今回は私の模試結果と模試への向き合い方についてみてみましょう。
私の2年間の模試のデータです。(模試は1年目LEC 2年目成美堂です)
1年目
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | |
〇5肢択一 | ||||||
基礎法学 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
憲法 | 8 | 12 | 12 | 8 | 16 | 12 |
行政法 | 52 | 48 | 52 | 44 | 56 | 72 |
民法 | 24 | 20 | 12 | 32 | 12 | 16 |
商法・会社法 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 |
〇多肢選択 | ||||||
憲法 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 |
行政法 | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 | 8 |
〇記述式 | ||||||
行政法 | 14 | 16 | 0 | 10 | 0 | 30 |
民法 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
〇一般知識 | ||||||
政治経済社会 | 24 | 28 | 24 | 20 | 24 | 12 |
文章理解 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 4 |
合計 | 188 | 176 | 148 | 160 | 162 | 172 |
2年目
1回目 | 2回目 | |
〇5肢択一 | ||
基礎法学 | 4 | 4 |
憲法 | 12 | 20 |
行政法 | 56 | 60 |
民法 | 24 | 20 |
商法・会社法 | 8 | 8 |
〇多肢選択 | ||
憲法 | 6 | 6 |
行政法 | 12 | 8 |
〇記述式 | ||
行政法 | 6 | 20 |
民法 | 0 | 0 |
〇一般知識 | ||
政治経済社会 | 32 | 24 |
文章理解 | 12 | 12 |
合計 | 172 | 182 |
2年目の模試がたった2回なのは
1年目は模試を受けすぎてダレてしまったからです(笑)
2年目は会場に行くのすらめんどくさくなったので市販の模試を買ってやってました。
まあ点数はどっちも低空飛行なのには変わりないですが。
私は試験慣れしてしまったのでこんな感じですが
試験慣れしてない方は模試は積極的に受けたほうがよいと思います(社労士試験の模試参照)
ただ6回は多いかな(笑)3回ぐらいでいいと思います。
点数については模試と本試験は性質が違うのでそこまで気にしなくてもいいと思います。
一般知識もやたら難しくてへこませてくるので。
正答率を見てみんなが解けてる問題がとけてればいいかなぐらいの感じでいいと思います。
その④へつづく